خلاط ثنائي الأبعاد
نموذج
KP-2D50 / KP-2D100 / KP-2D200 / KP-2D300 / KP-2D400 / KP-2D600 / KP-2D800 / KP-2D1000 / KP-2D1500 / KP-2D2000 / KP-2D2500 / KP-2D3000 / KP- 2D4000 / KP-2D5000 / KP-2D6000 / KP-2D8000 / KP-2D10000 / KP-2D12000 / KP-2D15000
ميزة
سهل التغذية والتفريغ
لا زاوية ميتة ، استهلاك منخفض للطاقة
سهولة التركيب والصيانة ، عمر خدمة طويل.
تطبيق
لخلط المسحوق الجاف أو المواد الحبيبية في الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والأعلاف والأسمدة والمبيدات ، إلخ. خاصة لخلط كميات كبيرة من المواد.
نموذج | الصوت | حجم التحميل | سرعة الدوران | محرك دوار | سوينغ موتور | البعد | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-2D50 | 50 لتر | 25 لتر | 20 دورة في الدقيقة | 0.55 كيلو واط | 0.75 كيلو واط | 900 * 750 * 950 ملم | 110 كجم |
KP-2D100 | 100 لتر | 50 لتر | 20 دورة في الدقيقة | 0.75 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1350 * 800 * 1150 ملم | 180 كجم |
KP-2D200 | 200 لتر | 100 لتر | 20 دورة في الدقيقة | 1.1 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1800 * 1000 * 1350 مم | 280 كجم |
KP-2D300 | 300 لتر | 150 لتر | 17 دورة في الدقيقة | 1.1 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1850 * 1050 * 1450 ملم | 350 كجم |
KP-2D400 | 400 لتر | 200 لتر | 12 دورة في الدقيقة | 1.1 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1950 * 1150 * 1550 مم | 500 كجم |
KP-2D600 | 600 لتر | 300 لتر | 12 دورة في الدقيقة | 1.1 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2000 * 1300 * 1600 ملم | 1000 كجم |
KP-2D800 | 800 لتر | 400 لتر | 12 دورة في الدقيقة | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2100 * 1400 * 1700 مم | 1500 كجم |
KP-2D1000 | 1000 لتر | 500 لتر | 12 دورة في الدقيقة | 1.5 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 2500 * 1500 * 1800 مم | 1700 كجم |
KP-2D1500 | 1500 لتر | 750 لتر | 10 دورة في الدقيقة | 3 كيلو واط | 4Kw | 2600 * 1650 * 2000 مم | 2000 كجم |
KP-2D2000 | 2000 لتر | 1000 لتر | 8 دورة في الدقيقة | 4Kw | 4Kw | 2800 * 1750 * 2100 مم | 2500 كجم |
KP-2D2500 | 2500 لتر | 1250 لتر | 8 دورة في الدقيقة | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 3000 * 1900 * 2200 مم | 2700 كجم |
KP-2D3000 | 3000 لتر | 1500 لتر | 6 دورة في الدقيقة | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 3200 * 2100 * 2500 مم | 3500 كجم |
KP-2D4000 | 4000 لتر | 2000 لتر | 5 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | 3600 * 2500 * 2900 مم | 4000 كجم |
KP-2D5000 | 5000 لتر | 2500 لتر | 5 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | 4000 * 3000 * 3100 مم | 4700 كجم |
KP-2D6000 | 6000 لتر | 3000 لتر | 5 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | 4500 * 3300 * 3500 مم | 5500 كجم |
KP-2D8000 | 8000 لتر | 4000 لتر | 5 دورة في الدقيقة | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | 5000 * 3300 * 4000 مم | 6000 كجم |
KP-2D10000 | 10000 لتر | 5000 لتر | 4 دورة في الدقيقة | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | 5200 * 3500 * 4200 مم | 7000 كجم |
KP-2D12000 | 12000 لتر | 6000 لتر | 4 دورة في الدقيقة | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | 5400 * 3600 * 4400 مم | 8000 كجم |
KP-2D15000 | 15000 لتر | 7500 لتر | 4 دورة في الدقيقة | 15 كيلو واط | 18.5 كيلو واط | 5600 * 3800 * 4600 مم | 9000 كجم |
يمكن تخصيص نماذج وقدرات الماكينات الخاصة.