خلاط برغي مخروطي
نموذج
KP-CB100 / KP-CB200 / KP-CB300 / KP-CB500 / KP-CB1000 / KP-CB1500 / KP-CB2000 / KP-CB2500 / KP-CB3000 / KP-CB4000 / KP-CB5000 / KP-CB6000 / KP- CB8000 / KP-CB10000 / KP-CB12000 / KP-CB15000 / KP-CB20000 / KP-CB25000 / KP-CB30000
ميزة
لا يوجد حد أدنى للحجم المطلوب
سهل التنظيف والتشغيل ، وقت طويل في الاستخدام
خلط لطيف للمواد الهشة والحساسة للاحتكاك
رمح الختم فوق المنتج ، لا تلوث متقاطع
تطبيق
لخلط المسحوق الجاف ، وخلط المسحوق السائل ، وخلط السوائل السائلة في صناعات الأدوية ، والغذاء ، والرعاية الصحية ، والمواد الكيميائية ، والأعلاف ، والسيراميك ، والمعادن ، والأسمدة ، وحقول النفط ، ومبيدات الآفات ، والطب البيطري ، والطلاء ، والصباغ ، والصبغ ، إلخ.
نموذج | الصوت | القدرة الفعلية | وقت الخلط | قوة | القطر * الارتفاع | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-CB100 | 100 لتر | 40 لتر – 60 لتر | 6 دقائق -10 دقيقة | 2.2 كيلو واط | 700 * 1500 مم | 150 كجم |
KP-CB200 | 200 لتر | 80 لتر – 120 لتر | 6 دقائق -10 دقيقة | 3 كيلو واط | 950 * 1900 مم | 250 كجم |
KP-CB300 | 300 لتر | 120 لتر -180 لتر | 6 دقائق -10 دقيقة | 3 كيلو واط | 1000 * 2050 مم | 400 كجم |
KP-CB500 | 500 لتر | 200 لتر – 300 لتر | 6 دقائق -10 دقيقة | 4Kw | 1150 * 2350 ملم | 600 كجم |
KP-CB1000 | 1000 لتر | 400 لتر – 600 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 5.5 كيلو واط | 1580 * 2850 ملم | 1000 كجم |
KP-CB1500 | 1500 لتر | 600 لتر – 900 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 5.5 كيلو واط | 1800 * 3200 مم | 1500 كجم |
KP-CB2000 | 2000 لتر | 800 لتر – 1200 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 7.5 كيلو واط | 1950 * 3500 مم | 1800 كجم |
KP-CB3000 | 3000 لتر | 1200 لتر – 1800 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 7.5 كيلو واط | 2150 * 3750 ملم | 2300 كجم |
KP-CB4000 | 4000 لتر | 1600 لتر – 2400 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 11 كيلو واط | 2280 * 4350 ملم | 2500 كجم |
KP-CB5000 | 5000 لتر | 2000 لتر – 3000 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 15 كيلو واط | 2480 * 4550 مم | 3000 كجم |
KP-CB6000 | 6000 لتر | 2400 لتر – 3600 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 15 كيلو واط | 2550 * 4800 مم | 3500 كجم |
KP-CB8000 | 8000 لتر | 3200 لتر – 4800 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 18.5 كيلو واط | 2780 * 5600 مم | 3900 كجم |
KP-CB10000 | 10000 لتر | 4000 لتر – 6000 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 18.5 كيلو واط | 3000 * 5900 مم | 4500 كجم |
KP-CB12000 | 12000 لتر | 4800 لتر – 7200 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 22 كيلو واط | 3200 * 6000 مم | 4800 كجم |
KP-CB15000 | 15000 لتر | 6000 لتر – 9000 لتر | 8 دقائق -10 دقيقة | 22 كيلو واط | 3450 * 6400 مم | 5500 كجم |
KP-CB20000 | 20000 لتر | 8000 لتر – 12000 لتر | 10 دقائق – 15 دقيقة | 30 كيلو واط | 3900 * 7100 مم | 8000 كجم |
KP-CB25000 | 25000 لتر | 10000 لتر – 15000 لتر | 10 دقائق – 15 دقيقة | 37 كيلو واط | 4100 * 7500 مم | 10000 كجم |
KP-CB30000 | 30000 لتر | 12000 لتر – 18000 لتر | 10 دقائق – 15 دقيقة | 45 كيلو واط | 4300 * 7800 مم | 12000 كجم |
يمكن تخصيص نماذج وقدرات الماكينات الخاصة.