
آلة تغليف الحبيبات متعددة الطبقات
نموذج
KPM2 / KPM4 / KPM6 / KPM8 / KPM10 / KPM12 / KPM16 / حسب الطلب
ميزة
استخدام HMI ، مناسب للعمل ؛
تصميم متقدم ودقة عالية وسرعة عالية ؛
أوقف التشغيل بدون فيلم التعبئة ؛
نظام التتبع الكهروضوئي
مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 304
سلسلة KPM – 3 أختام جانبية
نموذج | KPM2 – KPM4 | KPM2 – KPM10 | KPM4 – KPM16 |
---|---|---|---|
خط | 2-4 حارة | 3-10 حارة | 4-16 حارة |
حجم الكيس | L50-160 مم ؛ W25-70 مم | L50-160 مم ؛ W25-95 مم | L50-160 مم ؛ W25-100 مم |
طريقة التعبئة | حشو الكأس الحجمي | حشو الكأس الحجمي | حشو الكأس الحجمي |
سرعة التعبئة القصوى | 30 كيس / دقيقة / ممر | 30 كيس / دقيقة / ممر | 30 كيس / دقيقة / ممر |
طريقة الختم | 3 ختم جانبي | 3 ختم جانبي | 3 ختم جانبي |
طريقة القطع | مستقيم / منعرج منعرج | مستقيم / منعرج منعرج | مستقيم / منعرج منعرج |
سمك الفيلم الرقائقي | 0.07-0.1 مم | 0.07-0.1 مم | 0.07-0.1 مم |
عرض الفيلم ماكس | 280 ملم | 560 ملم | 840 ملم |
مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز 3.5 كيلو واط | 220 فولت 50 هرتز 5.5 كيلو واط | 220 فولت 50 هرتز 6.5 كيلو واط |
استهلاك الهواء | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة |
البعد | L1380 * W920 * H2010mm | L1680 * W1300 * H2010mm | L1880 * W1500 * H2010mm |
وزن | 350 كجم | 550 كجم | 650 كجم |
سلسلة KPM – 4 ختم جانبي
نموذج | KPM4 – KPM6 | KPM4 – KPM10 | KPM4 – KPM12 | KPM4 – KPM16 |
---|---|---|---|---|
خط | 4-6 حارة | 4-10 حارة | 4-12 حارة | 4-16 حارة |
حجم الكيس | L45-120 مم ؛ W35-60 مم | L45-120 مم ؛ W35-90 مم | L45-120 مم ؛ W35-120 مم | L45-120 مم ؛ W35-120 مم |
طريقة التعبئة | حشو الكأس الحجمي | حشو الكأس الحجمي | حشو الكأس الحجمي | حشو الكأس الحجمي |
سرعة التعبئة القصوى | 40 كيس / دقيقة / ممر | 40 كيس / دقيقة / ممر | 40 كيس / دقيقة / ممر | 40 كيس / دقيقة / ممر |
طريقة الختم | 4 ختم جانبي | 4 ختم جانبي | 4 ختم جانبي | 4 ختم جانبي |
طريقة القطع | مستقيم / منعرج منعرج | مستقيم / منعرج منعرج | مستقيم / منعرج منعرج | مستقيم / منعرج منعرج |
سمك الفيلم الرقائقي | 0.07-0.1 مم | 0.07-0.1 مم | 0.07-0.1 مم | 0.07-0.1 مم |
عرض الفيلم ماكس | 480 ملم | 720 ملم | 960 ملم | 1200 ملم |
مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز 3.0 كيلو واط | 220 فولت 50 هرتز 4.5 كيلو واط | 220 فولت 50 هرتز 5.5 كيلو واط | 220 فولت 50 هرتز 6.5 كيلو واط |
استهلاك الهواء | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة |
البعد | L950 * W14700 * H1750mm | L1150 * W1650 * H1750mm | L1420 * W1670 * H2130mm | L2230 * W1700 * H2500mm |
وزن | 350 كجم | 450 كجم | 550 كجم | 650 كجم |
سلسلة KPM – حزمة العصا
نموذج | KPM4 – KPM6 | KPM8 – KPM12 | KPM8 – KPM12 |
---|---|---|---|
خط | 4-6 حارة | 8-12 حارة | 8-12 حارة |
حجم العصا | L50-180 مم ؛ W17-30 مم | L50-180 مم ؛ W17-30 مم | L50-180 مم ؛ W17-30 مم |
طريقة التعبئة | حشو الكأس الحجمي | حشو الكأس الحجمي | حشو الكأس الحجمي |
سرعة التعبئة القصوى | 30 عصا / دقيقة / ممر | 30 عصا / دقيقة / ممر | 30 عصا / دقيقة / ممر |
طريقة الختم | عصا (الختم الخلفي) | عصا (الختم الخلفي) | عصا (الختم الخلفي) |
طريقة القطع | زاوية مستقيمة / متعرجة / زاوية مستديرة | زاوية مستقيمة / متعرجة / زاوية مستديرة | زاوية مستقيمة / متعرجة / زاوية مستديرة |
سمك الفيلم الرقائقي | 0.07-0.1 مم | 0.07-0.1 مم | 0.07-0.1 مم |
عرض الفيلم ماكس | 280 ملم | 560 ملم | 840 ملم |
مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز 3.5 كيلو واط | 220 فولت 50 هرتز 5.5 كيلو واط | 220 فولت 50 هرتز 6.5 كيلو واط |
استهلاك الهواء | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة | 0.8Mpa 0.8m3 / دقيقة |
البعد | L1380 * W920 * H2010mm | L1680 * W1300 * H2010mm | L1880 * W1500 * H2010mm |
وزن | 350 كجم | 550 كجم | 650 كجم |