خلاط القص المحراث
نموذج
KP-PM100 / KP-PM200 / KP-PM300 / KP-PM500 / KP-PM1000 / KP-PM2000 / KP-PM3000 / KP-PM4000 / KP-PM5000 / KP-PM6000 / KP-PM8000 / KP-PM10000 / KP- PM12000 / KP-PM15000 / KP-PM120000 / KP-PM30000
ميزة
سرعة عالية وخلط متجانس
وظائف مخصصة: رش السائل ، التسخين / التبريد / التجفيف ، تنظيف الباب ، الفراغ ، إلخ
سهولة التركيب والصيانة ، عمر خدمة طويل.
تطبيق
مزج شديد التحمل لكل من المواد الجافة والرطبة للصناعات الدوائية ، ومستحضرات التجميل ، والأغذية ، والنشا ، والنكهات ، والقهوة ، والشوكولاتة ، والمغذيات ، والمنظفات ، ومساحيق المعادن ، والمعادن ، والسيراميك ، والأسمنت والرمل ، ومساحيق التلك ، ومثبطات الحريق ، إلخ.
نموذج | الصوت | حجم التحميل | معامل التحميل | سرعة المحرك | المروحية / السرعة | البعد | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-PM100 | 100 لتر | 50 لتر | 40%-60% | 3Kw / 120 دورة في الدقيقة | 1.1Kw / 1440 دورة في الدقيقة | 1200 × 750 × 800 مم | 400 كجم |
KP-PM200 | 200 لتر | 100 لتر | 40%-60% | 4Kw / 90 دورة في الدقيقة | 1.1Kw / 1440 دورة في الدقيقة | 2100 * 650 * 980 ملم | 550 كجم |
KP-PM300 | 300 لتر | 150 لتر | 40%-60% | 5.5Kw / 80 دورة في الدقيقة | 1.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 2300 * 700 * 880 ملم | 750 كجم |
KP-PM500 | 500 لتر | 250 لتر | 40%-60% | 7.5 كيلو واط / 80 دورة في الدقيقة | 1.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 2700 * 800 * 1250 ملم | 800 كجم |
KP-PM1000 | 1000 لتر | 500 لتر | 40%-60% | 11Kw / 67 دورة في الدقيقة | 1.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 3200 * 1100 * 1400 مم | 1200 كجم |
KP-PM2000 | 2000 لتر | 1000 لتر | 40%-60% | 15Kw / 65 دورة في الدقيقة | 1.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 3900 * 1250 * 1600 ملم | 2500 كجم |
KP-PM3000 | 3000 لتر | 1500 لتر | 40%-60% | 22Kw / 42 دورة في الدقيقة | 3Kw / 1440 دورة في الدقيقة | 4500 * 1350 * 1700 مم | 3000 كجم |
KP-PM4000 | 4000 لتر | 2000 لتر | 40%-60% | 22Kw / 42 دورة في الدقيقة | 3Kw / 1440 دورة في الدقيقة | 5000 * 1450 * 2000 مم | 4500 كجم |
KP-PM5000 | 5000 لتر | 2500 لتر | 40%-60% | 30Kw / 37 دورة في الدقيقة | 4Kw / 1440 دورة في الدقيقة | 5300 * 1600 * 2100 مم | 5500 كجم |
KP-PM6000 | 6000 لتر | 3000 لتر | 40%-60% | 37 كيلو واط / 37 دورة في الدقيقة | 4Kw / 1440 دورة في الدقيقة | 5600 * 1650 * 2200 مم | 6500 كجم |
KP-PM8000 | 8000 لتر | 4000 لتر | 40%-60% | 45 كيلو واط / 31 دورة في الدقيقة | 4Kw / 1440 دورة في الدقيقة | 5600 * 1750 * 2500 مم | 8000 كجم |
KP-PM10000 | 10000 لتر | 5000 لتر | 40%-60% | 55Kw / 31 دورة في الدقيقة | 5.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 5650 * 1800 * 2650 ملم | 9000 كجم |
KP-PM12000 | 12000 لتر | 6000 لتر | 40%-60% | 55Kw / 27 دورة في الدقيقة | 5.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 5700 * 1800 * 2650 مم | 11000 كجم |
KP-PM15000 | 15000 لتر | 7500 لتر | 40%-60% | 75 كيلو واط / 27 دورة في الدقيقة | 5.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 5850 * 2000 * 2900 مم | 12500 كجم |
KP-PM20000 | 20000 لتر | 10000 لتر | 40%-60% | 90 كيلو واط / 23 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 6100 * 2500 * 3150 مم | 15000 كجم |
KP-PM30000 | 30000 لتر | 15000 لتر | 40%-60% | 110 كيلو واط / 23 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط / 1440 دورة في الدقيقة | 6250 * 2550 * 3350 ملم | 20000 كجم |
يمكن تخصيص نماذج وقدرات الماكينات الخاصة.