Mezclador de doble cono
Modelo
KP-DC50 / KP-DC100 / KP-DC200 / KP-DC300 / KP-DC500 / KP-DC1000 / KP-DC1500 / KP-DC2000 / KP-DC3000 / KP-DC4000 / KP-DC5000 / KP-DC6000
Característica
Estructura compacta, operación simple
Fácil limpieza, sin ruido.
Mezcla uniforme, descarga fácil
Fácil instalación y mantenimiento, larga vida útil.
Solicitud
Para mezclar gránulos, partículas, gránulos y materiales en polvo en las industrias farmacéutica, química, alimentaria, aditivos para piensos, pigmentos y electrónica, etc.
Modelo | Volumen | Volumen de carga | motor mezclador | motor agitador | Dimensión |
---|---|---|---|---|---|
KP-DC50 | 50L | 25L | 1,1 Kw/20 rpm | 0,75 Kw/60 rpm | 1500*450*1200mm |
KP-DC100 | 100L | 50L | 1,5 Kw/20 rpm | 1,1 Kw/60 rpm | 1600*600*1300mm |
KP-DC200 | 200L | 100L | 2,2 Kw/20 rpm | 1,1 Kw/60 rpm | 1800*700*1500mm |
KP-DC300 | 300L | 150L | 2,2 Kw/20 rpm | 1,1 Kw/60 rpm | 2100*800*1800mm |
KP-DC500 | 500L | 250L | 3Kw/20rpm | 2,2 Kw/60 rpm | 2300*950*1900mm |
KP-DC1000 | 1000L | 500L | 5,5 Kw/10 rpm | 2,2 Kw/40 rpm | 2400*1100*2500mm |
KP-DC1500 | 1500L | 750L | 7,5 Kw/10 rpm | 4Kw/40rpm | 2900*1300*2700mm |
KP-DC2000 | 2000L | 1000L | 7,5 Kw/8 rpm | 4Kw/30rpm | 3000*1400*3100mm |
KP-DC3000 | 3000L | 1500L | 11Kw/6rpm | 5,5 Kw/20 rpm | 4000*1500*3500mm |
KP-DC4000 | 4000L | 2000L | 15Kw/6rpm | 5,5 Kw/20 rpm | 4800*1600*3700mm |
KP-DC5000 | 5000L | 2500L | 15Kw/5rpm | 7,5 Kw/20 rpm | 5400*1600*4000mm |
KP-DC6000 | 6000L | 3000L | 17,5 Kw/5 rpm | 7,5 Kw/20 rpm | 5600*1650*4350mm |
Se pueden personalizar modelos y capacidades de máquinas especiales.