Mezclador de paletas de doble eje


Modelo

KP-DP100 / KP-DP200 / KP-DP300 / KP-DP500 / KP-DP1000 / KP-DP1500 / KP-DP2000 / KP-DP3000 / KP-DP4000 / KP-DP5000 / KP-DP6000 / KP-DP8000 / KP- DP10000 / KP-DP12000 / KP-DP15000 / KP-DP18000

Característica

Construcción robusta confiable, diseño compacto

Alta actividad, descarga de gran tamaño, bajo residuo.

Fácil de alimentar y descargar

Fácil instalación y mantenimiento, larga vida útil.

Solicitud

Para mezclar polvo, polvo seco con aditivos líquidos, granulares, en escamas, en terrones y otros materiales en las industrias de alimentos, productos químicos, fertilizantes y piensos, etc.

Modelo Volumen Volumen de carga Velocidad de rotación Tiempo de mezcla Energía Dimensión Peso
KP-DP100 100L 60L 49rpm 1min-3min 3Kw 1180*1100*750mm 350 kg
KP-DP200 200L 120L 41rpm 1min-3min 4Kw 1250*1150*950mm 550 kg
KP-DP300 300L 180L 41rpm 1min-3min 5.5Kw 1400*1250*1050mm 700 kg
KP-DP500 500L 300L 37rpm 1min-3min 7.5Kw 1450*1500*1050mm 800 kg
KP-DP1000 1000L 600L 33rpm 1min-3min 11Kw 1800*1850*1350mm 1200kg
KP-DP1500 1500L 900L 33rpm 1min-3min 15Kw 1850*1950*1200mm 1500kg
KP-DP2000 2000L 1200L 31rpm 1min-3min 15Kw 2200*2400*1600mm 2200kg
KP-DP3000 3000L 1800L 29rpm 1min-3min 22Kw 2300*2300*1650mm 3500kg
KP-DP4000 4000L 2400L 29rpm 1min-3min 22Kw 2700*2400*1850mm 4500kg
KP-DP5000 5000L 3000L 23rpm 1min-3min 30Kw 2950*3100*2100mm 6000kg
KP-DP6000 6000L 3600L 23rpm 1min-3min 37Kw 3100*3200*2100mm 7000kg
KP-DP8000 8000L 4800L 21rpm 1min-3min 45Kw 3200*3300*2200mm 8000kg
KP-DP10000 1000L 6000L 21rpm 1min-3min 55Kw 3550*3350*2400mm 9000kg
KP-DP12000 12000L 7200L 17rpm 1min-4min 75Kw 4700*3600*2500mm 10000kg
KP-DP15000 15000L 9000L 17rpm 1min-4min 90Kw 5000*4000*2700mm 11000kg
KP-DP18000 18000L 10800L 15rpm 1min-5min 110Kw 6100*4350*2950mm 13000kg

Se pueden personalizar modelos y capacidades de máquinas especiales.