
Máquina de envasado de gránulos de varios carriles
Modelo
KPM2 / KPM4 / KPM6 / KPM8 / KPM10 / KPM12 / KPM16 / Personalizado
Característica
Uso de HMI, cómodo de operar;
Diseño avanzado, alta precisión y velocidad rápida;
Detenga el funcionamiento sin película de embalaje;
Sistema de seguimiento fotoeléctrico
Material de acero inoxidable 304
Serie KPM – Sello de 3 lados
Modelo | KPM2 – KPM4 | KPM2 – KPM10 | KPM4 – KPM16 |
---|---|---|---|
carril | 2-4 carriles | 3-10 carriles | 4-16 carriles |
Tamaño de la bolsita | L50-160mm; Ancho25-70mm | L50-160mm; Ancho25-95mm | L50-160mm; Ancho25-100mm |
Forma de llenado | Llenadora volumétrica de vasos | Llenadora volumétrica de vasos | Llenadora volumétrica de vasos |
Velocidad máxima de embalaje | 30 bolsitas / min / carril | 30 bolsitas / min / carril | 30 bolsitas / min / carril |
Forma de sellado | 3 sellos laterales | 3 sellos laterales | 3 sellos laterales |
Forma de corte | Recto / Zig zag | Recto / Zig zag | Recto / Zig zag |
Espesor de película laminada | 0,07-0,1 mm | 0,07-0,1 mm | 0,07-0,1 mm |
Ancho máximo de película | 280 mm | 560 mm | 840 mm |
Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz 3,5 Kw | 220 V 50 Hz 5,5 Kw | 220V 50Hz 6.5Kw |
Consumo de aire | 0.8Mpa 0.8m3 / min | 0.8Mpa 0.8m3 / min | 0.8Mpa 0.8m3 / min |
Dimensión | L1380 * W920 * H2010mm | L1680 * W1300 * H2010mm | L1880 * W1500 * H2010mm |
Peso | 350 kg | 550 kg | 650 kg |
Serie KPM – Sello de 4 lados
Modelo | KPM4 – KPM6 | KPM4 – KPM10 | KPM4 – KPM12 | KPM4 – KPM16 |
---|---|---|---|---|
carril | 4-6 carriles | 4-10 carriles | 4-12 carriles | 4-16 carriles |
Tamaño de la bolsita | L45-120mm; Ancho35-60mm | L45-120mm; Ancho35-90mm | L45-120mm; Ancho35-120mm | L45-120mm; Ancho35-120mm |
Forma de llenado | Llenadora volumétrica de vasos | Llenadora volumétrica de vasos | Llenadora volumétrica de vasos | Llenadora volumétrica de vasos |
Velocidad máxima de embalaje | 40 bolsitas / min / carril | 40 bolsitas / min / carril | 40 bolsitas / min / carril | 40 bolsitas / min / carril |
Forma de sellado | 4 sello lateral | 4 sello lateral | 4 sello lateral | 4 sello lateral |
Forma de corte | Recto / Zig zag | Recto / Zig zag | Recto / Zig zag | Recto / Zig zag |
Espesor de película laminada | 0,07-0,1 mm | 0,07-0,1 mm | 0,07-0,1 mm | 0,07-0,1 mm |
Ancho máximo de película | 480 mm | 720 mm | 960 mm | 1200 mm |
Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz 3,0 Kw | 220V 50Hz 4.5Kw | 220 V 50 Hz 5,5 Kw | 220V 50Hz 6.5Kw |
Consumo de aire | 0.8Mpa 0.8m3 / min | 0.8Mpa 0.8m3 / min | 0.8Mpa 0.8m3 / min | 0.8Mpa 0.8m3 / min |
Dimensión | L950 * W14700 * H1750mm | L1150 * W1650 * H1750mm | L1420 * W1670 * H2130mm | L2230 * W1700 * H2500mm |
Peso | 350 kg | 450 kg | 550 kg | 650 kg |
Serie KPM – Paquete de varillas
Modelo | KPM4 – KPM6 | KPM8 – KPM12 | KPM8 – KPM12 |
---|---|---|---|
carril | 4-6 carriles | 8-12 carriles | 8-12 carriles |
Tamaño del palo | L50-180mm; Ancho17-30mm | L50-180mm; Ancho17-30mm | L50-180mm; Ancho17-30mm |
Forma de llenado | Llenadora volumétrica de vasos | Llenadora volumétrica de vasos | Llenadora volumétrica de vasos |
Velocidad máxima de embalaje | 30 stick / min / carril | 30 stick / min / carril | 30 stick / min / carril |
Forma de sellado | Stick (sello trasero) | Stick (sello trasero) | Stick (sello trasero) |
Forma de corte | Recto / Zig zag / Esquina redonda | Recto / Zig zag / Esquina redonda | Recto / Zig zag / Esquina redonda |
Espesor de película laminada | 0,07-0,1 mm | 0,07-0,1 mm | 0,07-0,1 mm |
Ancho máximo de película | 280 mm | 560 mm | 840 mm |
Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz 3,5 Kw | 220 V 50 Hz 5,5 Kw | 220V 50Hz 6.5Kw |
Consumo de aire | 0.8Mpa 0.8m3 / min | 0.8Mpa 0.8m3 / min | 0.8Mpa 0.8m3 / min |
Dimensión | L1380 * W920 * H2010mm | L1680 * W1300 * H2010mm | L1880 * W1500 * H2010mm |
Peso | 350 kg | 550 kg | 650 kg |