Двумерный смеситель
Модель
KP-2D50 / KP-2D100 / KP-2D200 / KP-2D300 / KP-2D400 / KP-2D600 / KP-2D800 / KP-2D1000 / KP-2D1500 / KP-2D2000 / KP-2D2500 / KP-2D3000 / KP-2D4000 / KP-2D5000 / KP-2D6000 / KP-2D8000 / KP-2D10000 / KP-2D12000 / KP-2D15000
Особенность
Легко кормить и разряжать
Отсутствие мертвых зон, низкое энергопотребление
Простота установки и обслуживания, длительный срок службы.
заявка
Для смешивания сухих порошкообразных или гранулированных материалов в фармацевтической, пищевой, химической, кормовой промышленности, производстве удобрений и пестицидов и т. д. Специально для смешивания больших количеств материалов.
Модель | Объем | Объем загрузки | Скорость вращения | Роторный двигатель | Поворотный двигатель | Измерение | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-2D50 | 50л | 25л | 20 об/мин | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 900*750*950мм | 110 кг |
KP-2D100 | 100л | 50л | 20 об/мин | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1350*800*1150мм | 180 кг |
KP-2D200 | 200л | 100л | 20 об/мин | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1800*1000*1350мм | 280 кг |
KP-2D300 | 300л | 150л | 17 об/мин | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1850*1050*1450мм | 350 кг |
KP-2D400 | 400 л | 200л | 12 об/мин | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1950*1150*1550мм | 500 кг |
KP-2D600 | 600 л | 300л | 12 об/мин | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 2000*1300*1600мм | 1000кг |
KP-2D800 | 800 л | 400 л | 12 об/мин | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2100*1400*1700мм | 1500 кг |
KP-2D1000 | 1000л | 500л | 12 об/мин | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2500*1500*1800мм | 1700 кг |
KP-2D1500 | 1500л | 750 л | 10 об/мин | 3кВт | 4кВт | 2600*1650*2000мм | 2000 кг |
KP-2D2000 | 2000л | 1000л | 8 об/мин | 4кВт | 4кВт | 2800*1750*2100мм | 2500 кг |
KP-2D2500 | 2500 л | 1250 л | 8 об/мин | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 3000*1900*2200мм | 2700 кг |
KP-2D3000 | 3000 л | 1500л | 6 об/мин | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 3200*2100*2500мм | 3500 кг |
KP-2D4000 | 4000 л | 2000л | 5 об/мин | 7,5 кВт | 11кВт | 3600*2500*2900мм | 4000 кг |
KP-2D5000 | 5000 л | 2500 л | 5 об/мин | 7,5 кВт | 11кВт | 4000*3000*3100мм | 4700 кг |
KP-2D6000 | 6000 л | 3000 л | 5 об/мин | 7,5 кВт | 11кВт | 4500*3300*3500мм | 5500 кг |
KP-2D8000 | 8000 л | 4000 л | 5 об/мин | 11кВт | 15кВт | 5000*3300*4000мм | 6000 кг |
KP-2D10000 | 10000л | 5000 л | 4 об/мин | 11кВт | 15кВт | 5200*3500*4200мм | 7000 кг |
KP-2D12000 | 12000л | 6000 л | 4 об/мин | 11кВт | 15кВт | 5400*3600*4400мм | 8000 кг |
KP-2D15000 | 15000л | 7500 л | 4 об/мин | 15кВт | 18,5 кВт | 5600*3800*4600мм | 9000 кг |
Специальные модели машин и мощности могут быть настроены по индивидуальному заказу.