Смеситель с двойным конусом
Модель
KP-DC50 / KP-DC100 / KP-DC200 / KP-DC300 / KP-DC500 / KP-DC1000 / KP-DC1500 / KP-DC2000 / KP-DC3000 / KP-DC4000 / KP-DC5000 / KP-DC6000
Особенность
Компактная структура, простое управление
Легкая очистка, отсутствие шума
Равномерное смешивание, легкая разгрузка
Простота установки и обслуживания, длительный срок службы.
заявка
Для смешивания гранул, частиц, пеллет и порошкообразных материалов в фармацевтической, химической, пищевой промышленности, производстве кормовых добавок, пигментов, электроники и т. д.
Модель | Объем | Объем загрузки | Смесительный двигатель | Встряхивающий двигатель | Измерение |
---|---|---|---|---|---|
KP-DC50 | 50л | 25л | 1,1 кВт/20 об/мин | 0,75 кВт/60 об/мин | 1500*450*1200мм |
KP-DC100 | 100л | 50л | 1,5 кВт/20 об/мин | 1,1 кВт/60 об/мин | 1600*600*1300мм |
KP-DC200 | 200л | 100л | 2,2 кВт/20 об/мин | 1,1 кВт/60 об/мин | 1800*700*1500мм |
KP-DC300 | 300л | 150л | 2,2 кВт/20 об/мин | 1,1 кВт/60 об/мин | 2100*800*1800мм |
KP-DC500 | 500л | 250 л | 3кВт/20об/мин | 2,2 кВт/60 об/мин | 2300*950*1900мм |
KP-DC1000 | 1000л | 500л | 5,5 кВт/10 об/мин | 2,2 кВт/40 об/мин | 2400*1100*2500мм |
KP-DC1500 | 1500л | 750 л | 7,5 кВт/10 об/мин | 4кВт/40об/мин | 2900*1300*2700мм |
KP-DC2000 | 2000л | 1000л | 7,5 кВт/8 об/мин | 4кВт/30об/мин | 3000*1400*3100мм |
KP-DC3000 | 3000 л | 1500л | 11кВт/6 об/мин | 5,5 кВт/20 об/мин | 4000*1500*3500мм |
KP-DC4000 | 4000 л | 2000л | 15кВт/6об/мин | 5,5 кВт/20 об/мин | 4800*1600*3700мм |
KP-DC5000 | 5000 л | 2500 л | 15кВт/5об/мин | 7,5 кВт/20 об/мин | 5400*1600*4000мм |
KP-DC6000 | 6000 л | 3000 л | 17,5 кВт/5 об/мин | 7,5 кВт/20 об/мин | 5600*1650*4350мм |
Специальные модели машин и мощности могут быть настроены по индивидуальному заказу.