Лопастной смеситель с двойным валом
Модель
KP-DP100 / KP-DP200 / KP-DP300 / KP-DP500 / KP-DP1000 / KP-DP1500 / KP-DP2000 / KP-DP3000 / KP-DP4000 / KP-DP5000 / KP-DP6000 / KP-DP8000 / KP-DP10000 / KP-DP12000 / KP-DP15000 / KP-DP18000
Особенность
Надежная прочная конструкция, компактный дизайн
Высокоактивный, большой размер разряда, низкий остаток
Легко кормить и разряжать
Простота установки и обслуживания, длительный срок службы.
заявка
Для смешивания порошка, сухого порошка с жидкими добавками, гранулированных, хлопьевидных, кусковых и других материалов в пищевой, химической промышленности, производстве удобрений и кормов и т. д.
Модель | Объем | Объем загрузки | Скорость вращения | Время смешивания | Власть | Измерение | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-DP100 | 100л | 60л | 49 об/мин | 1мин-3мин | 3кВт | 1180*1100*750мм | 350 кг |
KP-DP200 | 200л | 120 л | 41 об/мин | 1мин-3мин | 4кВт | 1250*1150*950мм | 550 кг |
KP-DP300 | 300л | 180 л | 41 об/мин | 1мин-3мин | 5,5 кВт | 1400*1250*1050мм | 700кг |
KP-DP500 | 500л | 300л | 37 об/мин | 1мин-3мин | 7,5 кВт | 1450*1500*1050мм | 800 кг |
KP-DP1000 | 1000л | 600 л | 33 об/мин | 1мин-3мин | 11кВт | 1800*1850*1350мм | 1200 кг |
KP-DP1500 | 1500л | 900 л | 33 об/мин | 1мин-3мин | 15кВт | 1850*1950*1200мм | 1500 кг |
KP-DP2000 | 2000л | 1200 л | 31 об/мин | 1мин-3мин | 15кВт | 2200*2400*1600мм | 2200 кг |
KP-DP3000 | 3000 л | 1800 л | 29 об/мин | 1мин-3мин | 22кВт | 2300*2300*1650мм | 3500 кг |
KP-DP4000 | 4000 л | 2400 л | 29 об/мин | 1мин-3мин | 22кВт | 2700*2400*1850мм | 4500 кг |
KP-DP5000 | 5000 л | 3000 л | 23 об/мин | 1мин-3мин | 30кВт | 2950*3100*2100мм | 6000 кг |
KP-DP6000 | 6000 л | 3600 л | 23 об/мин | 1мин-3мин | 37кВт | 3100*3200*2100мм | 7000 кг |
KP-DP8000 | 8000 л | 4800 л | 21 об/мин | 1мин-3мин | 45кВт | 3200*3300*2200мм | 8000 кг |
KP-DP10000 | 1000л | 6000 л | 21 об/мин | 1мин-3мин | 55кВт | 3550*3350*2400мм | 9000 кг |
KP-DP12000 | 12000л | 7200 л | 17 об/мин | 1мин-4мин | 75кВт | 4700*3600*2500мм | 10000кг |
KP-DP15000 | 15000л | 9000 л | 17 об/мин | 1мин-4мин | 90кВт | 5000*4000*2700мм | 11000 кг |
KP-DP18000 | 18000л | 10800 л | 15 об/мин | 1мин-5мин | 110кВт | 6100*4350*2950мм | 13000 кг |
Специальные модели машин и мощности могут быть настроены по индивидуальному заказу.