
Машина для упаковки многослойных порошков
Модель
КПМ2 / КПМ4 / КПМ6 / КПМ8 / КПМ10 / КПМ12 / КПМ16 / Индивидуальные
Особенность
Использование HMI, удобство в эксплуатации;
Усовершенствованный дизайн, высокая точность и высокая скорость;
Остановить работу без упаковочной пленки;
Фотоэлектрическая система слежения
Материал из нержавеющей стали 304
Серия КПМ — 3-х стороннее уплотнение
Модель | КПМ2 — КПМ4 | КПМ2 — КПМ10 | КПМ4 — КПМ16 |
---|---|---|---|
переулок | 2-4 переулок | 3-10 переулок | 4-16 переулок |
Размер саше | L50-160 мм; W25-70 мм | L50-160 мм; W25-95 мм | L50-160 мм; W25-100 мм |
Заполнение пути | Шнековый наполнитель | Шнековый наполнитель | Шнековый наполнитель |
Максимальная скорость упаковки | 30 пакетиков / мин / дорожка | 30 пакетиков / мин / дорожка | 30 пакетиков / мин / дорожка |
Способ уплотнения | 3-х стороннее уплотнение | 3-х стороннее уплотнение | 3-х стороннее уплотнение |
Режущий путь | Прямой / зигзаг | Прямой / зигзаг | Прямой / зигзаг |
Толщина ламинированной пленки | 0,07-0,1 мм | 0,07-0,1 мм | 0,07-0,1 мм |
Максимальная ширина пленки | 280 мм | 560 мм | 840 мм |
Источник питания | 220 В, 50 Гц, 3,5 кВт | 220 В, 50 Гц, 5,5 кВт | 220 В 50 Гц 6.5 кВт |
Расход воздуха | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин |
Измерение | L1380 * W920 * H2010 мм | L1680 * W1300 * H2010 мм | L1880 * W1500 * H2010 мм |
Масса | 350 кг | 550 кг | 650 кг |
Серия КПМ — 4 боковых уплотнения
Модель | КПМ4 — КПМ6 | КПМ4 — КПМ10 | КПМ4 — КПМ12 | КПМ4 — КПМ16 |
---|---|---|---|---|
переулок | 4-6 переулок | 4-10 переулок | 4-12 переулок | 4-16 переулок |
Размер саше | Д45-120мм; Ш35-60мм | L45-120 мм; W35-90 мм | L45-120 мм; W35-120 мм | L45-120 мм; W35-120 мм |
Заполнение пути | Шнековый наполнитель | Шнековый наполнитель | Шнековый наполнитель | Шнековый наполнитель |
Максимальная скорость упаковки | 40 пакетиков / мин / дорожка | 40 пакетиков / мин / дорожка | 40 пакетиков / мин / дорожка | 40 пакетиков / мин / дорожка |
Способ уплотнения | 4-х стороннее уплотнение | 4-х стороннее уплотнение | 4-х стороннее уплотнение | 4-х стороннее уплотнение |
Режущий путь | Прямой / зигзаг | Прямой / зигзаг | Прямой / зигзаг | Прямой / зигзаг |
Толщина ламинированной пленки | 0,07-0,1 мм | 0,07-0,1 мм | 0,07-0,1 мм | 0,07-0,1 мм |
Максимальная ширина пленки | 480 мм | 720 мм | 960 мм | 1200мм |
Источник питания | 220 В, 50 Гц, 3,0 кВт | 220 В 50 Гц 4,5 кВт | 220 В, 50 Гц, 5,5 кВт | 220 В 50 Гц 6.5 кВт |
Расход воздуха | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин |
Измерение | L950 * W14700 * H1750 мм | L1150 * W1650 * H1750 мм | L1420 * W1670 * H2130 мм | L2230 * W1700 * H2500 мм |
Масса | 350 кг | 450 кг | 550 кг | 650 кг |
Серия КПМ — Набор ручек
Модель | КПМ4 — КПМ6 | КПМ8 — КПМ12 | КПМ8 — КПМ12 |
---|---|---|---|
переулок | 4-6 переулок | Переулок 8-12 | Переулок 8-12 |
Размер ручки | Д50-180мм; Ш17-30мм | Д50-180мм; Ш17-30мм | Д50-180мм; Ш17-30мм |
Заполнение пути | Шнековый наполнитель | Шнековый наполнитель | Шнековый наполнитель |
Максимальная скорость упаковки | 30 палок / мин / дорожка | 30 палок / мин / дорожка | 30 палок / мин / дорожка |
Способ уплотнения | Палка (заднее уплотнение) | Палка (заднее уплотнение) | Палка (заднее уплотнение) |
Режущий путь | Прямой / зигзагообразный / круглый угол | Прямой / зигзагообразный / круглый угол | Прямой / зигзагообразный / круглый угол |
Толщина ламинированной пленки | 0,07-0,1 мм | 0,07-0,1 мм | 0,07-0,1 мм |
Максимальная ширина пленки | 280 мм | 560 мм | 840 мм |
Источник питания | 220 В, 50 Гц, 3,5 кВт | 220 В, 50 Гц, 5,5 кВт | 220 В 50 Гц 6.5 кВт |
Расход воздуха | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин | 0,8 МПа 0,8 м3 / мин |
Измерение | L1380 * W920 * H2010 мм | L1680 * W1300 * H2010 мм | L1880 * W1500 * H2010 мм |
Масса | 350 кг | 550 кг | 650 кг |