Плужный смеситель с ножницами
Модель
KP-РМ100 / KP-РМ200 / KP-РМ300 / KP-РМ500 / KP-РМ1000 / KP-РМ2000 / KP-РМ3000 / KP-РМ4000 / KP-РМ5000 / KP-РМ6000 / KP-РМ8000 / KP-РМ10000 / KP- PM12000 / KP-PM15000 / KP-PM120000 / KP-PM30000
Особенность
Высокоскоростное и однородное перемешивание
Индивидуальные функции: распыление жидкости, нагрев/охлаждение/сушка, очистка дверцы, вакуум и т. д.
Простота установки и обслуживания, длительный срок службы.
заявка
Смешивание как сухих, так и влажных материалов в тяжелых условиях для фармацевтической, косметической, пищевой промышленности, производства крахмала, ароматизаторов, кофе, шоколада, нутрицевтиков, моющих средств, металлических порошков, минералов, керамики, цемента и песка, талька, антипиренов и т. д.
Модель | Объем | Объем загрузки | Коэффициент загрузки | Двигатель/скорость | Измельчитель/Скорость | Измерение | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-РМ100 | 100л | 50л | 40%-60% | 3кВт/120об/мин | 1,1 кВт/1440 об/мин | 1200×750×800мм | 400 кг |
KP-РМ200 | 200л | 100л | 40%-60% | 4кВт/90об/мин | 1,1 кВт/1440 об/мин | 2100*650*980мм | 550 кг |
KP-РМ300 | 300л | 150л | 40%-60% | 5,5 кВт/80 об/мин | 1,5 кВт/1440 об/мин | 2300*700*880мм | 750 кг |
KP-РМ500 | 500л | 250 л | 40%-60% | 7,5 кВт/80 об/мин | 1,5 кВт/1440 об/мин | 2700*800*1250мм | 800 кг |
KP-РМ1000 | 1000л | 500л | 40%-60% | 11кВт/67об/мин | 1,5 кВт/1440 об/мин | 3200*1100*1400мм | 1200 кг |
KP-PM2000 | 2000л | 1000л | 40%-60% | 15кВт/65об/мин | 1,5 кВт/1440 об/мин | 3900*1250*1600мм | 2500 кг |
KP-PM3000 | 3000 л | 1500л | 40%-60% | 22кВт/42об/мин | 3кВт/1440об/мин | 4500*1350*1700мм | 3000 кг |
KP-РМ4000 | 4000 л | 2000л | 40%-60% | 22кВт/42об/мин | 3кВт/1440об/мин | 5000*1450*2000мм | 4500 кг |
KP-PM5000 | 5000 л | 2500 л | 40%-60% | 30кВт/37об/мин | 4кВт/1440 об/мин | 5300*1600*2100мм | 5500 кг |
KP-PM6000 | 6000 л | 3000 л | 40%-60% | 37кВт/37об/мин | 4кВт/1440 об/мин | 5600*1650*2200мм | 6500 кг |
KP-PM8000 | 8000 л | 4000 л | 40%-60% | 45кВт/31 об/мин | 4кВт/1440 об/мин | 5600*1750*2500мм | 8000 кг |
KP-РМ10000 | 10000л | 5000 л | 40%-60% | 55кВт/31 об/мин | 5,5 кВт/1440 об/мин | 5650*1800*2650мм | 9000 кг |
KP-РМ12000 | 12000л | 6000 л | 40%-60% | 55кВт/27об/мин | 5,5 кВт/1440 об/мин | 5700*1800*2650мм | 11000 кг |
KP-РМ15000 | 15000л | 7500 л | 40%-60% | 75кВт/27об/мин | 5,5 кВт/1440 об/мин | 5850*2000*2900мм | 12500 кг |
KP-PM20000 | 20000л | 10000л | 40%-60% | 90кВт/23об/мин | 7,5 кВт/1440 об/мин | 6100*2500*3150мм | 15000кг |
KP-PM30000 | 30000л | 15000л | 40%-60% | 110кВт/23об/мин | 7,5 кВт/1440 об/мин | 6250*2550*3350мм | 20000кг |
Специальные модели машин и мощности могут быть настроены по индивидуальному заказу.