Одновальный лопастной смеситель


Модель

KP-SP100 / KP-SP200 / KP-SP300 / KP-SP500 / KP-SP1000 / KP-SP2000 / KP-SP3000 / KP-SP4000 / KP-SP5000 / KP-SP6000 / KP-SP8000 / KP-SP10000 / KP-SP15000 / KP-SP20000 / KP-SP30000

Особенность

Надежная прочная конструкция, компактный дизайн

Высокая активность, низкий остаток

Легко кормить и разряжать

Простота установки и обслуживания, длительный срок службы.

заявка

Для смешивания порошкообразных, гранулированных, хлопьевидных, кусковых и других материалов в пищевой, химической промышленности, производстве удобрений и кормов и т. д.

Модель Объем Объем загрузки Скорость вращения Время смешивания Власть Измерение Масса
KP-SP100 100л 50л 58 об/мин 1мин-3мин 2,2 кВт 1180*750*800мм 380 кг
KP-SP200 200л 100л 53 об/мин 1мин-3мин 3кВт 2020*630*980мм 450 кг
KP-SP300 300л 150л 41 об/мин 1мин-3мин 4кВт 2280*680*880мм 550 кг
KP-SP500 500л 250 л 41 об/мин 1мин-3мин 5,5 кВт 2680*780*1250мм 900 кг
KP-SP1000 1000л 500л 33 об/мин 1мин-3мин 11кВт 3150*980*1400мм 1600 кг
KP-SP2000 2000л 1000л 33 об/мин 1мин-3мин 15кВт 3860*1200*1650мм 2700 кг
KP-SP3000 3000 л 1500л 33 об/мин 1мин-3мин 18,5 кВт 4450*1300*1700мм 3600 кг
KP-SP4000 4000 л 2000л 27 об/мин 1мин-3мин 22кВт 4950*1400*2000мм 4200 кг
KP-SP5000 5000 л 2500 л 27 об/мин 1мин-3мин 30кВт 5280*1550*2100мм 5100 кг
KP-SP6000 6000 л 3000 л 27 об/мин 1мин-3мин 37кВт 5520*1560*2200мм 5600 кг
KP-SP8000 8000 л 4000 л 22 об/мин 1мин-3мин 45кВт 5580*1720*2500мм 6500 кг
KP-SP10000 10000л 5000 л 22 об/мин 1мин-3мин 45кВт 5620*1750*2650мм 7800 кг
KP-SP15000 15000л 7500 л 14 об/мин 1мин-4мин 55кВт 5820*2000*2900мм 11000 кг
KP-SP20000 20000л 10000л 14 об/мин 1мин-5мин 75кВт 6100*2350*3160мм 13000 кг
KP-SP30000 30000л 15000л 12 об/мин 1мин-5мин 110кВт 6200*2500*3350мм 15000кг

Специальные модели машин и мощности могут быть настроены по индивидуальному заказу.