三维混合机
型号
KP-3D01 / KP-3D05 / KP-3D15 / KP-3D50 / KP-3D100 / KP-3D200 / KP-3D300 / KP-3D400 / KP-3D500 / KP-3D600 / KP-3D800 / KP-3D1000 / KP- 3D1500 / KP-3D2000
特性
机型小巧,结构紧凑。
多向运动,搅拌效果好。
振动小、噪音低、工位可调。
安装维护方便,使用寿命长。
应用领域
适用于制药、奶粉、食品、食盐、化工、农药、洗涤剂、颜料、电子、添加剂、矿冶等诸多行业的粉剂、颗粒物料混合。
型号 | 容积 | 装载量 | 旋转速度 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-3D01 | 1L | 0.8L | 30rpm | 0.12Kw | 500*600*600mm | 50kg |
KP-3D05 | 5L | 4L | 25rpm | 0.25Kw | 600*950*1000mm | 70kg |
KP-3D15 | 15L | 12L | 25rpm | 0.37Kw | 800*950*1000mm | 200kg |
KP-3D50 | 50L | 40L | 25rpm | 0.75Kw | 970*950*1200mm | 300kg |
KP-3D100 | 100L | 80L | 20rpm | 1.5Kw | 1200*1600*1500mm | 500Kg |
KP-3D200 | 200L | 160L | 20rpm | 4Kw | 1400*1800*1600mm | 700Kg |
KP-3D300 | 300L | 240L | 20rpm | 4Kw | 1600*1950*1700mm | 1000kg |
KP-3D400 | 400L | 320L | 15rpm | 4Kw | 1700*2100*1850mm | 1200Kg |
KP-3D500 | 500L | 400L | 15rpm | 5.5Kw | 1900*2200*1950mm | 1500Kg |
KP-3D600 | 600L | 480L | 15rpm | 5.5Kw | 2100*2400*2250mm | 1800Kg |
KP-3D800 | 800L | 640L | 10rpm | 7.5Kw | 2200*2500*2300mm | 2000Kg |
KP-3D1000 | 1000L | 800L | 10rpm | 7.5Kw | 2250*2600*2500mm | 2200Kg |
KP-3D1500 | 1500L | 1200L | 10rpm | 15Kw | 2500*3100*2600mm | 2500Kg |
KP-3D2000 | 2000L | 1600L | 9rpm | 18.5Kw | 2750*3600*3150mm | 3000Kg |
特殊机型及容量可定制。