双轴桨式混合机
型号
KP-DP100 / KP-DP200 / KP-DP300 / KP-DP500 / KP-DP1000 / KP-DP1500 / KP-DP2000 / KP-DP3000 / KP-DP4000 / KP-DP5000 / KP-DP6000 / KP-DP8000 / KP- DP10000 / KP-DP12000 / KP-DP15000 / KP-DP18000
特性
结构稳固,外形紧凑
高效率、大排量、低残留
易于进料和卸料
安装维护方便,使用寿命长。
应用领域
适用于食品、化工、化肥、饲料等行业的粉状、干粉与液体添加剂、颗粒状、片状、块状等物料混合。
型号 | 容积 | 装载量 | 旋转速度 | 混合时间 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-DP100 | 100L | 60L | 49rpm | 1分钟-3分钟 | 3Kw | 1180*1100*750mm | 350kg |
KP-DP200 | 200L | 120L | 41rpm | 1分钟-3分钟 | 4Kw | 1250*1150*950mm | 550kg |
KP-DP300 | 300L | 180L | 41rpm | 1分钟-3分钟 | 5.5Kw | 1400*1250*1050mm | 700kg |
KP-DP500 | 500L | 300L | 37rpm | 1分钟-3分钟 | 7.5Kw | 1450*1500*1050mm | 800kg |
KP-DP1000 | 1000L | 600L | 33rpm | 1分钟-3分钟 | 11Kw | 1800*1850*1350mm | 1200kg |
KP-DP1500 | 1500L | 900L | 33rpm | 1分钟-3分钟 | 15Kw | 1850*1950*1200mm | 1500Kg |
KP-DP2000 | 2000L | 1200L | 31rpm | 1分钟-3分钟 | 15Kw | 2200*2400*1600mm | 2200公斤 |
KP-DP3000 | 3000L | 1800L | 29rpm | 1分钟-3分钟 | 22Kw | 2300*2300*1650mm | 3500Kg |
KP-DP4000 | 4000L | 2400L | 29rpm | 1分钟-3分钟 | 22Kw | 2700*2400*1850mm | 4500Kg |
KP-DP5000 | 5000L | 3000L | 23rpm | 1分钟-3分钟 | 30Kw | 2950*3100*2100mm | 6000kg |
KP-DP6000 | 6000L | 3600L | 23rpm | 1分钟-3分钟 | 37Kw | 3100*3200*2100mm | 7000kg |
KP-DP8000 | 8000L | 4800L | 21rpm | 1分钟-3分钟 | 45Kw | 3200*3300*2200mm | 8000Kg |
KP-DP10000 | 1000L | 6000L | 21rpm | 1分钟-3分钟 | 55Kw | 3550*3350*2400mm | 9000kg |
KP-DP12000 | 12000L | 7200L | 17rpm | 1分钟-4分钟 | 75Kw | 4700*3600*2500mm | 10000Kg |
KP-DP15000 | 15000L | 9000L | 17rpm | 1分钟-4分钟 | 90Kw | 5000*4000*2700mm | 11000kg |
KP-DP18000 | 18000L | 10800L | 15rpm | 1分钟-5分钟 | 110Kw | 6100*4350*2950mm | 13000kg |
特殊机型及容量可定制。