V型混合机
又称Y型混合机, 多用于混合流动性较好的干粉、颗粒等物料
型号
KP-VB50/ KP-VB100 / KP-VB200 / KP-VB300 / KP-VB500 / KP-VB1000 / KP-VB1500 / KP-VB2000 / KP-VB2500 / KP-VB3000 / KP-VB4000 / KP-VB5000 / KP- VB6000
特性
适用于干混流动性较好的物料
操作简单,使用时间长
维护简单,清洗方便
应用领域
食品、奶粉、咖啡、干香精、婴儿食品、混合香料、陶瓷粉、颜料、杀虫剂和除草剂、塑料粉、动物饲料、化肥、化妆品、聚乙烯等
型号 | 容积 | 建议容积 | 混合时间 | 功率 | 混合速度 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-VB50 | 50L | 20L | 8分钟-15分钟 | 0.75Kw | 20 rpm | 1250*450*1050mm | 160kg |
KP-VB100 | 100L | 40L | 8分钟-15分钟 | 1.5Kw | 15rpm | 1620*500*1450mm | 220kg |
KP-VB200 | 200L | 80L-100L | 8分钟-15分钟 | 1.5Kw | 15rpm | 1800*600*1500mm | 280kg |
KP-VB300 | 300L | 120L-150L | 8分钟-15分钟 | 2.2Kw | 15rpm | 1900*650*1850mm | 320kg |
KP-VB500 | 500L | 200L-250L | 8分钟-15分钟 | 2.2Kw | 15rpm | 2500*800*2050mm | 550kg |
KP-VB1000 | 1000L | 400L-500L | 8分钟-15分钟 | 4千瓦 | 12rpm | 2850*1050*2050mm | 950kg |
KP-VB1500 | 1500L | 600L-750L | 8分钟-15分钟 | 5.5Kw | 12rpm | 3400*1100*3200mm | 1200kg |
KP-VB2000 | 2000L | 800L-1000L | 15-30分钟 | 7.5Kw | 12rpm | 3600*1100*3200mm | 1400kg |
KP-VB2500 | 2500L | 1000L-1200L | 15-30分钟 | 7.5Kw | 12rpm | 3800*1100*3200mm | 2000kg |
KP-VB3000 | 3000L | 1200L-1500L | 15-30分钟 | 11千瓦 | 10rpm | 4050*1200*3350mm | 2300kg |
KP-VB4000 | 4000L | 1500L-2000L | 15-30分钟 | 15Kw | 10rpm | 4600*1350*3500mm | 2800kg |
KP-VB5000 | 5000L | 2000L-2500L | 15-30分钟 | 15Kw | 8rpm | 4800*1350*3800mm | 3000kg |
KP-VB6000 | 6000L | 2000L-3000L | 15-30分钟 | 18Kw | 8rpm | 5500*1350*4350mm | 3200kg |
特殊机型及容量可定制。